Fútbol Premier League: 01 Enero 2015 / Jornada 20Pronósticos de la Premier League. Todas las jornadas de la temporada.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
Pásate por Fútbol Premier League: 28 Diciembre 2014 / Jornada 19Pásate por Fútbol Premier League: 10 Enero 2015 / Jornada 21
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/15 | 13:45 | Stoke City | 1 | 1 | Manchester Utd. | Man. Utd. | 1-2 | ||
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Aston Villa | 0 | 0 | ![]() | Crystal Palace | Crystal | 0-1 |
| 01/01/15 | 16:00 | Hull City | 2 | 0 | ![]() | Everton | Empate | 2-2 | |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Liverpool | 2 | 2 | Leicester | Liverpool | 3-0 | |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Manchester City | 3 | 2 | ![]() | Sunderland | Man. city | 2-0 |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Newcastle | 3 | 3 | ![]() | Burnley | Empate | 1-1 |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Queens Park Rangers | 1 | 1 | ![]() | Swansea | Queens | 1-0 |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | Southampton | 2 | 0 | ![]() | Arsenal | Southampton | 2-1 |
| 01/01/15 | 16:00 | ![]() | West Ham | 1 | 1 | ![]() | West Bromwich | West Ham | 3-2 |
| 01/01/15 | 18:30 | ![]() | Tottenham | 5 | 3 | ![]() | Chelsea | Chelsea | 0-2 |
















