Liga Baloncesto NBA 16 Enero 2015Pronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Viernes, 16 Enero 2015 14:30
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | Indiana Pacers | 96 | 98 | ![]() | Detroit Pistons | Pacers |
| 01:00 | ![]() | Orlando Magic | 96 | 106 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies |
| 01:00 | ![]() | Philadelphia 76ers | 96 | 81 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans |
| 01:00 | ![]() | Washington Wizards | 80 | 102 | ![]() | Brooklyn Nets | Wizards |
| 01:30 | ![]() | Boston Celtics | 103 | 119 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls |
| 01:30 | ![]() | Toronto Raptors | 89 | 110 | ![]() | Atlanta Hawks | Raptors |
| 02:00 | ![]() | Oklahoma City Thunder | 127 | 115 | ![]() | Golden State Warriors | Thunder |
| 02:30 | ![]() | Dallas Mavericks | 97 | 89 | ![]() | Denver Nuggets | Mavericks |
| 02:30 | ![]() | San Antonio Spurs | 110 | 96 | ![]() | Portland Trail Blazers | Blazers |
| 03:00 | ![]() | Phoenix Suns | 110 | 99 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Suns |
| 03:00 | ![]() | Utah Jazz | 94 | 85 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers |
| 04:00 | ![]() | Sacramento Kings | 83 | 95 | ![]() | Miami Heat | Kings |
| 04:30 | ![]() | Los Angeles Clippers | 121 | 126 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Clippers |


























