Liga Hockey NHL 06 Enero 2015Pronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Martes, 06 Enero 2015 14:30
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | New Jersey Devils | 4 | 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Devils |
| 01:00 | ![]() | Philadelphia Flyers | 2 | 1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators |
| 01:30 | ![]() | Montreal Canadiens | 2 | 4 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Canadiens |
| 02:00 | ![]() | Nashville Predators | 3 | 2 | ![]() | Carolina Hurricanes | Predators |
| 02:00 | ![]() | Minnesota Wild | 3 | 4 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks |
| 02:30 | ![]() | Chicago Blackhawks | 0 | 2 | ![]() | Colorado Avalanche | Blackhawks |
| 02:30 | ![]() | Dallas Stars | 2 | 4 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Stars |
| 03:00 | ![]() | Arizona Coyotes | 0 | 6 | ![]() | St. Louis Blues | Blues |
| 03:30 | ![]() | Edmonton Oilers | 2 | 4 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings |
| 04:00 | ![]() | Vancouver Canucks | 3 | 2 | ![]() | New York Islanders | Canucks |




















