Liga Hockey NHL 03 Enero 2015🏒 Estas son nuestras predicciones de NHL hockey.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Sábado, 03 Enero 2015 15:45
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ![]() | Boston Bruins | 2 | 3 | ![]() | Ottawa Senators | Bruins |
| 22:00 | ![]() | Los Angeles Kings | 6 | 7 | ![]() | Nashville Predators | Predators |
| 01:00 | ![]() | New Jersey Devils | 5 | 2 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers |
| 01:00 | ![]() | New York Rangers | 6 | 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Rangers |
| 01:00 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 1 | 4 | ![]() | Montreal Canadiens | Penguins |
| 01:00 | ![]() | Winnipeg Jets | 5 | 1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Jets |
| 02:00 | ![]() | Dallas Stars | 7 | 1 | ![]() | Minnesota Wild | Stars |
| 02:00 | ![]() | Arizona Coyotes | 6 | 3 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Coyotes |
| 04:00 | ![]() | Vancouver Canucks | 4 | 1 | ![]() | Detroit Red Wings | Canucks |
| 04:30 | ![]() | San Jose Sharks | 2 | 7 | ![]() | St. Louis Blues | Blues |




















