Liga Hockey NHL 05 Febrero 2015🏒 Estas son nuestras predicciones de NHL hockey.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Jueves, 05 Febrero 2015 14:45
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | Buffalo Sabres | 0 | 3 | ![]() | St. Louis Blues | Blues |
| 01:00 | ![]() | Philadelphia Flyers | 2 | 3 | ![]() | New York Islanders | Islanders |
| 01:30 | ![]() | Ottawa Senators | 1 | 2 | ![]() | Washington Capitals | Capitals |
| 01:30 | ![]() | Florida Panthers | 3 | 2 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings |
| 02:00 | ![]() | Nashville Predators | 2 | 5 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks |
| 02:30 | ![]() | Dallas Stars | 3 | 5 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning |
| 03:00 | ![]() | Colorado Avalanche | 0 | 3 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings |
| 03:00 | ![]() | Arizona Coyotes | 1 | 2 | ![]() | Carolina Hurricanes | Coyotes |
| 04:00 | ![]() | Vancouver Canucks | 1 | 5 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks |


















