Liga Hockey NHL 07 Marzo 2015🏒 Estas son nuestras predicciones de NHL hockey.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Sábado, 07 Marzo 2015 17:45
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ![]() | Boston Bruins | 3 | 2 | ![]() | Philadelphia Flyers | Bruins |
| 01:00 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 5 | 4 | ![]() | Dallas Stars | Lightning |
| 01:00 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 1 | 6 | ![]() | St. Louis Blues | Blues |
| 01:00 | ![]() | Washington Capitals | 6 | 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Capitals |
| 01:00 | ![]() | Arizona Coyotes | 0 | 2 | ![]() | Montreal Canadiens | Canadiens |
| 01:00 | ![]() | Florida Panthers | 4 | 3 | ![]() | New York Islanders | Islanders |
| 01:00 | ![]() | Nashville Predators | 1 | 3 | ![]() | Winnipeg Jets | Predators |
| 01:00 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 0 | 4 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche |
| 04:00 | ![]() | Los Angeles Kings | 0 | 1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Kings |
| 04:00 | ![]() | San Jose Sharks | 2 | 3 | ![]() | Vancouver Canucks | Sharks |




















