Liga Hockey NHL 09 Diciembre 2014🏒 Estas son nuestras predicciones de NHL hockey.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Martes, 09 Diciembre 2014 16:15
| HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | New Jersey Devils | 2 | 3 | ![]() | Chicago Blackhawks | Devils |
| 01:00 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 3 | 2 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers |
| 01:30 | ![]() | Buffalo Sabres | 1 | 0 | ![]() | Los Angeles Kings | Sabres |
| 01:30 | ![]() | Montreal Canadiens | 3 | 1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks |
| 01:30 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 3 | 5 | ![]() | Washington Capitals | Lightning |
| 01:30 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 4 | 1 | ![]() | Calgary Flames | Flames |
| 02:00 | ![]() | Minnesota Wild | 5 | 4 | ![]() | New York Islanders | Wild |
| 02:30 | ![]() | Dallas Stars | 2 | 5 | ![]() | Winnipeg Jets | Stars |
| 03:00 | ![]() | Colorado Avalanche | 0 | 3 | ![]() | Nashville Predators | Predators |
| 04:30 | ![]() | San Jose Sharks | 5 | 2 | ![]() | Edmonton Oilers | Sharks |




















