La Quiniela Champions League jornada 25ª 2013Pronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Martes, 10 Diciembre 2013 15:00
Quiniela Champions League Jornada 25ª 2013
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | Shakhtar Donetsk | 1 | x | 2 |
| 2 | R. Sociedad | B. Leverkusen | 1 | x | 2 |
| 3 | Galatasaray | Juventus | 1 | x | 2 |
| 4 | Copenhague | R. Madrid | 1 | x | 2 |
| 5 | Benfica | PSG | 1 | x | 2 |
| 6 | Olympiakos | Anderlecht | 1 | x | 2 |
| 7 | Bayern Munich | Manchester City | 1 | x | 2 |
| 8 | Schalke | Basilea | 1 | x | 2 |
| 9 | Chelsea | Steaua Bucarest | 1 | x | 2 |
| 10 | Marsella | B. Dortmund | 1 | x | 2 |
| 11 | Austria Viena | Zenit | 1 | x | 2 |
| 12 | Atl. Madrid | F.C. Porto | 1 | x | 2 |
| 13 | Milan | Ajax | 1 | x | 2 |
| 14 | Barcelona | Celtic | 1 | x | 2 |
| 15 | Nápoles | Arsenal | 1 | x | 2 |
